Nobreak APC Smart-UPS 10 kVA Mono230V - SRT10KXLI
Preço normal
R$ 36.190,00
Imposto Incluido
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Quer uma proposta deste equipamento? Fale conosco
Visão geral
Apresentação | Proteção de energia on-line de dupla conversão e alta densidade com tempo de execução escalável. |
---|---|
Tempo de espera | Normalmente em estoque |
Principal
Tempo de execução para cargaCinformação_strokeMín-máx: 1000-10000 W | 3min 45s |
---|---|
máx. Capacidade Usadainformação_stroke | 100% |
Tensão de entrada principal | 230 V 400 V trifásico |
Outra tensão de entrada | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Tensão de saída principal | 230 V |
Outra tensão de saída | 220 V 240 V |
Avaliação Kw | 10000 W |
Potência nominal em VA | 10.000 VA |
tipo de conexão de saída | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
tipo de conector de saída | Fio rígido 3 fios (HN + E) 1 |
Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido |
equipamento fornecido | CD com software CD de documentação Guia de instalação Sonda de temperatura Cabo USB Cartão de garantia Placa de gerenciamento Web/SNMP |
Em geral
subfamília da web de produtos | Alta densidade |
---|---|
Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
Redundante | Não |
Fisica
cor | Preto |
---|---|
Altura | 17,01 pol. (43,2 cm) |
Largura | 10,35 pol. (26,3 cm) |
Profundidade | 28,15 pol. (71,5 cm) |
Peso líquido | 246,52 lb (EUA) (111,82 kg) |
Local de montagem | Frente |
Preferência de montagem | Sem preferência |
Modo de montagem | Montado em rack com kit |
Dois postes montáveis | 0 |
Compatível com USB | Sim |
Entrada
Frequência de entrada | Detecção automática de 40 - 70 Hz |
---|---|
número de conectores de entrada | 1 Fio rígido 3 fios (1PH+N+G) 1 Fio rígido 5 fios (3PH + N + G) |
Eficiência em plena carga | 100...275 V ajustável (meia carga) 173...476 V ajustável (meia carga) |
Saída
Potência máxima configurável (Watts) | 10000 W |
---|---|
Distorção harmônica | Menos de 2% |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado com a rede |
fator de crista | 3 : 1 |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Tipo de desvio | Bypass Interno (Automático e Manual) |
Potência máxima configurável em VA | 10.000 VA |
Conformidade
Certificações de produto | CE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
marcação | Marca CE |
Padrões | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
De Meio Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação | 32…104 °F (0…40 °C) |
---|---|
Humidade relativa | 0…95% |
Altitude de Operação | 0...10000 pés |
Temperatura do ar ambiente para armazenamento | 5…113 °F (-15…45 °C) |
Umidade relativa de armazenamento | 0…95% sem condensação |
Altitude de armazenamento | 0…50000 pés (0,00…15240,00 m) |
nível acústico | 55 dBA |
Dissipação de calor | 1947 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Baterias e Tempo de Execução
Tempo de execução | Exibir Gráfico de Tempo de Execuçãoaction_new_window |
---|---|
Eficiência | Exibir Gráfico de Eficiênciaaction_new_window |
Módulos de bateria incluídos | 0 |
Tempo de recarga típico | 1,5 h |
Quantidade de RBC | 2 |
Voltagem da bateria | +/-192 V (bateria dividida referenciada ao neutro) |
Potência de carga da bateria (Watts) | 876 W nominal |
Energia da bateria em VAH | Tempo de execução de 1805 VAh |
Duração da bateria | 3…5 ano(s) |
bateria sobressalente | APCRBC140action_new_windowSRT192BP2USaction_new_windowSRT192RMBPUSaction_new_window |
opção de bateria | SRT192BP2 1 3610 VAh SRT192BP2 2 5415 VAh SRT192BP2 3 7220 VAh SRT192BP2 4 9025 VAh SRT192BP2 5 10830 VAh SRT192BP2 6 12635 VAh SRT192BP2 8 16245 VAh SRT1919BP2 51 |
Tempo de execução extensível | 1 |
Comunicações e Gestão
slots grátis | 1 |
---|---|
alarme | Alarmes sonoros e visíveis: priorizados por gravidade |
Desligamento de emergência (EPO) | Sim |
Proteção contra surtos e filtragem
Classificação de energia de surto | 480J |
---|
Detalhes do pedido e envio
GTIN | 731304304272 |
---|
Unidades de embalagem
Tipo de Unidade de Embalagem 1 | PCE |
---|---|
Número de Unidades no Pacote 1 | 1 |
Pacote 1 Altura | 18,15 pol. (46,1 cm) |
Pacote 1 Largura | 23,62 pol. (60 cm) |
Pacote 1 Comprimento | 39,37 pol. (100 cm) |
Pacote 1 Peso | 279,00 lb (EUA) (126,554 kg) |
garantia contratual
garantia | 3 anos para reparo ou substituição (excluindo bateria) e 2 anos para bateria |
---|