Formas de pagamento
| Parcela | Total |
|---|---|
|
1 |
R$ 716,24 |
R$ 716,24 no boleto bancário.
R$ 716,24 no Pix.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
COMPRA CORPORATIVA
Precisa de múltiplas unidades ou configuração personalizada?
Entre em contato para:
• Cotação com desconto por volume
• Consultoria de dimensionamento
• Agendamento de instalação
📧 cotacoes@itcomputers.com.br
📞 0800 590 0343
Compartilhar Especificações
Envie as especificações técnicas para sua equipe.
Precisa de Ajuda ou Cotação Personalizada?
Part Number: 62ADKBR1BR | Tela: 21,5" IPS | Resolução: 1920x1080 (Full HD) | Entradas: HDMI + VGA | Taxa de Atualização: 60Hz | Tempo de Resposta: 6ms GtG | Montagem VESA: 100x100mm | Condição: Novo
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Part Number | 62ADKBR1BR |
| Fabricante | Lenovo |
| Modelo | ThinkVision S22e-19 |
| Tamanho da Tela | 21,5" (54,6 cm) diagonal |
| Tipo de Painél | IPS (In-Plane Switching) |
| Ângulos de Visão | 178° horizontal / 178° vertical |
| Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Tempo de Resposta | 6ms (GtG) |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 (estático) |
| Cobertura de Cor | 72% sRGB (NTSC) |
| Entradas de Vídeo | 1x HDMI 1.4, 1x VGA (D-Sub) |
| Ajuste de Inclinação | -5° a +22° (tilt) |
| Montagem VESA | 100 x 100mm |
| Consumo Energético | ~19W (típico) / <0,5W (standby) |
| Dimensões (sem base) | ~490 x 290 x 45 mm |
| Peso (sem base) | ~2,8 kg |
| Certificações | TCO 7.0, Energy Star 8.0, EPEAT Silver |
| Condição | Novo |
| Garantia | 3 anos Lenovo (troca avançada) |
Entre em contato: cotacoes@itcomputers.com.br | 0800 590 0343
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
| Parcela | Total |
|---|---|
|
1 |
R$ 716,24 |
R$ 716,24 no boleto bancário.
R$ 716,24 no Pix.
x de sem juros
1x de false sem juros
1x de R$ 71,62 BRL sem juros