Nobreak Rack APC Smart-UPS RT 5Kva BIFASICO/208 - SRT5KXLT
Preço normal
R$ 20.524,00
Imposto Incluido
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Quer uma proposta deste equipamento? Fale conosco
Visão geral
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Principal
Tempo de autonomia para cargaWinformation_strokeMín-máx.: 480-4800 W | 3min 27s |
---|---|
Capacidade máx. utilizadainformation_stroke | 100 % |
Main Input Voltage | 208 V |
Other Input Voltage | 240 V |
Main Output Voltage | 208 V |
Other Output Voltage | 240 V |
potência nominal em W | 4800 W |
Potência nominal em VA | 5400 VA |
plug standard | NEMA L6-30P |
nb of power socket outlets | 2 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R |
Comprimento do cabo | 3,05 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software CD de documentação Guia de Instalação Pés de suporte removíveis Sensor de temperatura Cabo USB Cartão de Garantia Web/SNMP Management Card |
Geral
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
Físico
cor | Preto |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Largura | 13 cm |
Profundidade | 71,9 cm |
Peso líquido | 55,79 kg |
Local de montagem | Frontal |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Rack-mounted with kit |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
Entrada
frequência da rede | 40...70 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
limites da tensão de entrada | 100...275 V adjustable (half load) |
Saída
Potência Máxima Configurável (Watts) | 4800 W |
---|---|
distorção harmônica | Menos de 2% |
frequência de saída | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
crest factor | 3 : 1 |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
Maximum configurable power in VA | 5400 VA |
Conformidade
Certificações do produto | ENERGY STAR V2.0 (USA) NOM |
---|
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 55 dBA |
dissipação de calor | 1047 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Baterias & Tempo de operação
Tempo de autonomia | View Runtime Graphaction_new_window |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graphaction_new_window |
Baterias Pré-Instaladas | 0 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 1,5 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
voltagem da bateria | 192 V |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 556 W rated |
Battery power in VAH | 840 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Bateria sobresalente | APCRBC140action_new_window |
battery option | SRT192BP 1 2520 VAh SRT192BP 2 4200 VAh SRT192BP 3 5880 VAh SRT192BP 4 7560 VAh SRT192BP 5 9240 VAh SRT192BP 6 10920 VAh SRT192BP 8 14600 VAh SRT192BP 10 17640 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
Comunicação & Gerenciamento
slots livres | 1 |
---|---|
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card 3 with environmental monitoring |
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Alarme sonoro | Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Proteção e filtragem de sobretensão
Classe de surto de energia | 480 J |
---|
Unidades de embalagem
Peso do pacote 1 | 64,41 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 33 cm |
Pacote 1 largura | 61 cm |
Pacote 1 Comprimento | 96 cm |
Número de unidades no pacote 3 | 6 |
Garantia contratual
Garantia | 3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias |
---|