Formas de pagamento
| Parcela | Total |
|---|---|
|
2 |
R$ 1.284,00 |
|
1 |
R$ 1.284,00 |
R$ 1.284,00 no boleto bancário.
R$ 1.284,00 no Pix.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
COMPRA CORPORATIVA
Precisa de múltiplas unidades ou configuração personalizada?
Entre em contato para:
• Cotação com desconto por volume
• Consultoria de dimensionamento
• Agendamento de instalação
📧 cotacoes@itcomputers.com.br
📞 0800 590 0343
Compartilhar Especificações
Envie as especificações técnicas para sua equipe.
Precisa de Ajuda ou Cotação Personalizada?
Part Number: R2X11A | Access Point Wi-Fi 6 (802.11ax) indoor wall-mount com 2x2 MIMO dual-band | Velocidade agregada até 1.77 Gbps | PoE 802.3af | Gerenciamento via Aruba Instant On App e Cloud
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Part Number | R2X11A |
| Fabricante | HPE Aruba |
| Família | Aruba Instant On AP17 Series |
| Tipo | Access Point Wi-Fi 6 Indoor Wall-Mount |
| Padrão Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| MIMO | 2x2:2 dual-band simultâneo |
| Taxa Máxima 2.4GHz | 574 Mbps |
| Taxa Máxima 5GHz | 1.2 Gbps |
| Taxa Agregada | 1.77 Gbps |
| Canais 2.4GHz | 20/40 MHz |
| Canais 5GHz | 20/40/80 MHz |
| Porta Ethernet | 1x Gigabit RJ45 10/100/1000 |
| Alimentação | PoE 802.3af (15.4W) ou adaptador DC |
| Consumo Máximo | 12W |
| Clientes Simultâneos | Até 75 dispositivos |
| Segurança | WPA3, WPA2, 802.1X, RADIUS |
| Gerenciamento | Aruba Instant On App (iOS/Android), Cloud |
| Instalação | Wall-mount (suporte incluído) |
| Dimensões | 160 x 160 x 35 mm |
| Peso | 0.6 kg |
| Temperatura Operação | 0°C a 40°C |
| Garantia | Limitada vitalícia |
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
| Parcela | Total |
|---|---|
|
2 |
R$ 1.284,00 |
|
1 |
R$ 1.284,00 |
R$ 1.284,00 no boleto bancário.
R$ 1.284,00 no Pix.
x de sem juros
2x de R$ 642,00 sem juros
2x de R$ 642,00 BRL sem juros