KVM APC Switch Digital de 16 Portas KVM1116R
Preço normal
R$ 10.066,00
Imposto Incluido
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Quer uma proposta deste equipamento? Fale conosco
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Principal
Main Input Voltage | CC 100 V 120 V 208 V 230 V 240 V |
---|---|
número de unidade de rack | 1U |
Físico
Cor | Preto |
---|---|
Altura | 4,3 cm |
Largura | 42,4 cm |
Profundidade | 18,8 cm |
Peso líquido | 2,59 kg |
Local de montagem | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Not rack-mountable |
Entrada
frequência da rede | 50/60 Hz |
---|
Conformidade
Certificações do produto | C-Tick CE EAC Observância da norma TAA (dos Estados Unidos) UL-AR VCCI Classe A VDE |
---|---|
Normas | FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1 |
Ambiental
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…50 °C |
---|---|
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
umidade relativa | 0…80 % |
Temperatura ambiente para armazenamento | -20…60 °C |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…80 % |
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 14,6 cm |
Package 1 Width | 33 cm |
Package 1 Length | 61,9 cm |
Package 1 Weight | 3,99 kg |
Garantia contratual
Garantia | 18 meses |
---|